Unser Zubehör
Hier finden Sie eine Auswahl an Zubehörteilen, die optimal auf unsere Serienschränke abgestimmt sind.
Benötigen Sie weiteres Zubehör oder eine Sonderlösung? Sprechen Sie uns einfach an – wir beraten Sie gerne!
- Sockel
- Verschlusssysteme
- Schaltschrankschlüssel
- Lampenprofil
- Seitenwände
- Trennbleche / Schottbleche
- Bodenbleche
- Flanschplatten
- Kabelkauschen
- Montageplatten-Zwischenstücke
- Schaltplantaschen
- Tragsockel
- Aufbauprofile
- Türarretierung
- Ringschrauben
- Wandbefestigungswinkel
- Gerätetüren mit Sichtfenster
- Schwenkrahmen
- Kabelabfangschienen
- Pulverlack-Ausbesserungssystem
Sockel
Die 4-teiligen Sockel (2 Seiten, 2 Blenden) werden in unterschiedlichen Höhen gefertigt und zusammengeschraubt geliefert.
Bohrungen für Schrank- bzw. Bodenbefestigung sind vorhanden.
Verarbeitung: 2 mm Stahlblech
Beschichtung: RAL 7022 Struktur glänzend
| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite | Höhe | Tiefe |
|---|---|---|---|---|
| 18106 | SO 0614 | 600 | 100 | 380 |
| 18107 | SO 0615 | 600 | 100 | 480 |
| 18108 | SO 0616 | 600 | 100 | 580 |
| 18131 | SO 0814 | 800 | 100 | 380 |
| 18132 | SO 0815 | 800 | 100 | 480 |
| 18133 | SO 0816 | 800 | 100 | 580 |
| 18156 | SO 1014 | 1000 | 100 | 380 |
| 18157 | SO 1015 | 1000 | 100 | 480 |
| 18158 | SO 1016 | 1000 | 100 | 580 |
| 18181 | SO 1214 | 1200 | 100 | 380 |
| 18182 | SO 1215 | 1200 | 100 | 480 |
| 18183 | SO 1216 | 1200 | 100 | 580 |
| 18116 | SO 0624 | 600 | 200 | 380 |
| 18117 | SO 0625 | 600 | 200 | 480 |
| 18118 | SO 0626 | 600 | 200 | 580 |
| 18141 | SO 0824 | 800 | 200 | 380 |
| 18142 | SO 0825 | 800 | 200 | 480 |
| 18143 | SO 0826 | 800 | 200 | 580 |
| 18166 | SO 1024 | 1000 | 200 | 380 |
| 18167 | SO 1025 | 1000 | 200 | 480 |
| 18168 | SO 1026 | 1000 | 200 | 580 |
| 18191 | SO 1224 | 1200 | 200 | 380 |
| 18192 | SO 1225 | 1200 | 200 | 480 |
| 18193 | SO 1226 | 1200 | 200 | 580 |
Verschlusssysteme
Alle Schränke sind serienmäßig mit 3 mm Doppelbart-Verschlüssen ausgerüstet.
Jede andere Schließung ist auf Anfrage möglich.
| Art.Nr. | Verschlusssystem | Betätigung |
|---|---|---|
| 18700 | Drehriegel | 3 mm Doppelbart |
| 18701 | Drehriegel | 5 mm Doppelbart |
| 18703 | Drehriegel | 7 mm Dreikant |
| 18704 | Drehriegel | 8 mm Dreikant |
| 18706 | Drehriegel | 7 mm Vierkant |
| 18707 | Drehriegel | 8 mm Vierkant |
| 18709 | Drehriegel | Daimler-Chrysler |
| 18745 | Drehriegel | Zylinder 1333 |
| 18746 | Drehriegel | Zylinder VW E1 |
| 18747 | Drehriegel | Zylinder VW E8 |
| 18715 | Drehriegel | Knebel |
| 18716 | Drehriegel | Knebel u. Zylinder 1333 |
| 18717 | Drehriegel | Knebelgriff |
| 18718 | Drehriegel | Knebelgriff u. Zylinder 1333 |
| 18720 | Drehriegel | Klinkengriff nicht abschließbar |
| 18721 | Drehriegel | Klinkengriff mit Zylinder |
| 18722 | Drehriegel | Klinkengriff mit 7 mm Vierkant |
| 18723 | Drehriegel | Klinkengriff mit Daimler-Chrysler |
| 18730 | Drehriegel | Schwenkhebel ohne Zylinder |
| 18731 | Drehriegel | Schwenkhebel 3 mm Doppelbart |
| 18732 | Drehriegel | Schwenkhebel 5 mm Doppelbart |
| 18733 | Drehriegel | Schwenkhebel 7 mm Vierkant |
| 18734 | Drehriegel | Schwenkhebel 8 mm Vierkant |
| 18735 | Drehriegel | Schwenkhebel Zylinder 1333 |
| 18800 | Stangenschloss | Klinkengriff nicht abschließbar |
| 18801 | Stangenschloss | Klinkengriff mit Zylinder 1333 |
| 18802 | Stangenschloss | Klinkengriff mit 7 mm Vierkant |
| 18803 | Stangenschloss | Klinkengriff mit Daimler Chrysler |
| 18810 | Stangenschloss | Schwenkhebel ohne Zylinder |
| 18811 | Stangenschloss | Schwenkhebel 3 mm Doppelbart |
| 18812 | Stangenschloss | Schwenkhebel 5 mm Doppelbart |
| 18813 | Stangenschloss | Schwenkhebel 7 mm Vierkant |
| 18814 | Stangenschloss | Schwenkhebel 8 mm Vierkant |
| 18815 | Stangenschloss | Schwenkhebel Zylinder 1333 |
| 18816 | Stangenschloss | Schwenkhebel VW E1 |
| 18817 | Stangenschloss | Schwenkhebel VW E8 |
| 18806 | Stangenschloss | komplett mit Schlüsselschild und 3 mm Doppelbart |
Schaltschrankschlüssel
Ein Schlüssel passend zur Schließung gehört zum Lieferumfang.
Für Nachbestellungen:
| Art.Nr. | Typ |
|---|---|
| 18850 | 3mm Doppelbart |
| 18851 | 5mm Doppelbart |
| 18852 | 7mm Dreikant |
| 18853 | 8mm Dreikant |
| 18854 | 7mm Vierkant |
| 18855 | 8mm Vierkant |
| 18856 | Daimler Chrysler |
Lampenprofil
Zur einfachen Montage einer Systemleuchte und eines Türkontaktschalters.
Alle Maßangaben in mm.| Art.Nr. | Typ |
|---|---|
| 18630 | Lampenprofil L = 464, montiert |
| 18631 | Lampenprofil L = 564, montiert |
| 18632 | Lampenprofil L = 764, montiert |
| 18633 | Lampenprofil L = 964, montiert |
Seitenwände
Zum beidseitigen Abschluss der Anreihschaltschränke Typ SA.
Verarbeitung: 1,5 mm Stahlblech
Beschichtung: in Schrankfarbe
| Art.Nr. | Typ | für Gehäuse HxT |
|---|---|---|
| 18201N | SW 1604 | 1600 x 400 mm |
| 18202N | SW 1804 | 1800 x 400 mm |
| 18203N | SW 2004 | 2000 x 400 mm |
| 18206N | SW 1805 | 1800 x 500 mm |
| 18207N | SW 2005 | 2000 x 500 mm |
| 18210N | SW 1806 | 1800 x 600 mm |
| 18211N | SW 2006 | 2000 x 600 mm |
Trennbleche / Schottbleche
Zur räumlichen Abtrennung zwischen zwei Anreihschaltschränken.
Verarbeitung: 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet in Schrankfarbe, beidseitig mit geschäumter Dichtung
| Art.Nr. | Typ | für Gehäuse HxT |
|---|---|---|
| 18221 | TB 1604 | 1600 x 400 mm |
| 18222 | TB 1804 | 1800 x 400 mm |
| 18223 | TB 2004 | 2000 x 400 mm |
| 18224 | TB 1805 | 1800 x 500 mm |
| 18225 | TB 2005 | 2000 x 500 mm |
| 18226 | TB 1806 | 1800 x 600 mm |
| 18227 | TB 2006 | 2000 x 600 mm |
Bodenbleche
In allen Stand- und Anreihschaltschränken serienmäßig eingebaut.
Verarbeitung: 2 mm sendz. verz. Stahlblech
Befestigung: seitlich mit 4 Spannwinkeln
Bodenbleche mit Spezial-Gummi-Dichtung müssen separat bestellt werden (nachfolgend aufgelistet):
Verarbeitung: 1,5 mm Stahlblech
Beschichtung: in Schrankfarbe
| Art.Nr. | Typ | für Standschränke BxT |
|---|---|---|
| 18351 | BO 0604-M | 600 x 400 mm |
| 18352 | BO 0605-M | 600 x 500 mm |
| 18353 | BO 0606-M | 600 x 600 mm |
| 18356 | BO 0804-M | 800 x 400 mm |
| 18357 | BO 0805-M | 800 x 500 mm |
| 18358 | BO 0806-M | 800 x 600 mm |
| 18361 | BO 1004-M | 1000 x 400 mm |
| 18362 | BO 1005-M | 1000 x 500 mm |
| 18363 | BO 1006-M | 1000 x 600 mm |
| 18366 | BO 1204-M | 1200 x 400 mm |
| 18367 | BO 1205-M | 1200 x 500 mm |
| 18368 | BO 1206-M | 1200 x 600 mm |
Flanschplatten
Bei allen Standard-Schaltschränken serienmäßig enthalten.
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Schrankfarbe.
| Art.Nr. | Typ | Größe |
|---|---|---|
| 18057 | FL 2 | 250 x 90 |
| 18053 | FL 3 | 250 x 135 |
| 18056 | FL 4 | 345 x 90 |
| 18054 | FL 5 | 160 x 50 |
| 18052 | FL 6 | 260 x 50 |
| 18055 | FL 8 | 480 x 180 |
Kabelkauschen
Passend zu unseren Flanschplatten.
Alle Maßangaben in mm.| Art.Nr. | Typ | Größe |
|---|---|---|
| 18002 | KFL 2 | 250 x 90 |
| 18003 | KFL 3 | 250 x 90 |
| 18004 | KFL 4 | 345 x 90 |
| 18005 | KFL 5 | 250 x 135 |
| 18006 | KFL 6 | 250 x 135 |
| 18007 | KFL 7 | 250 x 135 |
| 18008 | KFL 8 | 345 x 90 |
| 18009 | KFL 9 | 345 x 90 |
| 18010 | KFL 10 | 160 x 50 |
| 18011 | KFL 11 | 260 x 50 |
| 18012 | KFL 12 | 250 x 135 |
| 18013 | KFL 13 | 480 x 180 |
Montageplatten-Zwischenstücke
Zur Verbindung der Montageplatten bei Anreihschaltschränken.
Aus sendz. verz. Stahlblech.
| Art.Nr. | Typ |
|---|---|
| 18251 | für Schrankhöhe 1600 |
| 18252 | für Schrankhöhe 1800 |
| 18253 | für Schrankhöhe 2000 |
Schaltplantaschen
Für DIN A4, Hochformat.
| Tiefe | Ausführung |
|---|---|
| T30 | eingeschraubt, Stahlblech, RAL 7035 Str. glzd. |
| T60 | eingeschraubt, Stahlblech, RAL 7035 Str. glzd. |
| T95 | eingeschraubt, Stahlblech, RAL 7035 Str. glzd. |
| T30 | eingeschweißt, Stahlblech, in Schrankfarbe |
| T60 | eingeschweißt, Stahlblech, in Schrankfarbe |
| T95 | eingeschweißt, Stahlblech, in Schrankfarbe |
| T30 | lose, Kunststoff, zum Einkleben |
Tragsockel
Als Distanz für Aufbauprofile.
Aus sendz. verz. Stahlblech.
| Art.Nr. | Typ |
|---|---|
| 18620 | 45mm hoch |
| 18621 | 75mm hoch |
Aufbauprofile
Erhältlich in Längen bis zu 2 Metern.
| Art.Nr. | Typ |
|---|---|
| 18670 | C-Profil |
| 18671 | Hutprofil - 7,5 hoch |
| 18672 | Hutprofil - 15 hoch |
Türarretierung
Verzinkte Ausführung mit automatischer Arretierung.
| Art.Nr. | Typ |
|---|---|
| 18600 | Türfeststeller, lose für GWS / SG / SA |
| 18601 | Türfeststeller, eingebaut für GWS / SG / SA |
| 18602 | Türfeststeller, lose für KWS, Türanschlag rechts |
| 18602-L | Türfeststeller, lose für KWS, Türanschlag links |
| 18603 | Türfeststeller, eingebaut für KWS |
Ringschrauben
Bei Stand- und Anreihschaltschränken sind serienmäßig zwei Ringschrauben in verzinkter Ausführung enthalten.
| Art.Nr. | Typ |
|---|---|
| 18660 | M 12 |
| 18661 | M 16 |
| 18662 | M 12 inkl. Verstärkungsecke + Befestigungsmaterial |
Wandbefestigungswinkel
Wandbefestigungswinkel ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Montage von Wandgehäusen.
| Art.Nr. | Typ |
|---|---|
| 18651 | 1 Stück für KWS, lose |
| 18650 | 1 Stück für GWS, lose |
| 18657 | 1 Stück für GWS, inkl. Verstärkung + Befestigungsmaterial |
| 18655 | 1 Satz (4 Stück) f. KWS, angeschweißt |
| 18656 | 1 Satz (4 Stück) f. GWS, angeschweißt |
Gerätetüren mit Sichtfenster
Können in jeden Schrank zusätzlich von uns eingebaut werden.
Sichtfenster sind aus Polycarbonat und mit einem Gummiprofil eingesetzt.
Sichtfenster aus Dünnglas oder VSG können ebenfalls vorgesehen werden.
| Art.Nr. | für Gehäuse BxH |
|---|---|
| 18506 | 600x600 mm |
| 18508 | 625x950 mm |
| 18521 | 800x1200 mm |
| 18565 | 600x1800 mm |
| 18566 | 800x1800 mm |
Schwenkrahmen
Zur flexiblen Montage von Einbauten. Der Schwenkrahmen lässt sich nach außen schwenken und erlaubt so einen einfachen Zugang zur Rückseite der eingebauten Geräte.
Alle Maßangaben in mm.| Art.Nr. | Typ |
|---|---|
| 18403 | 18 HE - für Schrankbreite 800 |
| 18404 | 23 HE - für Schrankbreite 800 |
| 18405 | 27 HE - für Schrankbreite 800 |
| 18406 | 32 HE - für Schrankbreite 800 |
| 18407 | 36 HE - für Schrankbreite 800 |
| 18408 | 41 HE - für Schrankbreite 800 |
| 18415 | 18 HE - für Schrankbreite 1000 |
| 18416 | 23 HE - für Schrankbreite 1000 |
Kabelabfangschienen
Zur stabilen Fixierung von Kabeln im Sockelbereich – schützen Kabel und Anschlüsse vor mechanischer Belastung.
| Art.Nr. | für Schrankbreite |
|---|---|
| 18270 | 600 mm |
| 18271 | 800 mm |
| 18272 | 900 mm |
| 18273 | 1000 mm |
| 18274 | 1200 mm |
| 18275 | 1500 mm |
Pulverlack-Ausbesserungssystem
Mit dem Pulverlack-Ausbesserungssystem lassen sich kleinere Kratzer oder Lackschäden schnell und einfach in der Original-Schrankfarbe beheben – ideal für punktuelle Nachbesserungen (z.B. nach Montagearbeiten).
| Art.Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 40011 | in gängigem RAL-Farbton inkl. Anleitung |